in den letzten Jahren wurden folgende Ergebnisse erreicht:
>Start > IronMenz > Ergebnisse IronMenz
- 18. IronMenz
Triathlon 2019 - 17. IronMenz
Triathlon 2018 - 16. IronMenz
Triathlon 2017 - 15. IronMenz
Triathlon 2016 - 14. IronMenz
Triathlon 2015 - 13. IronMenz
Triathlon 2014 - 12. IronMenz
Triathlon 2013 - 11. IronMenz
Triathlon 2012
18. IronMenz 2019 – Ergebnisse |
|||||
Startnr | Team-Name | Schwimmen | Rad | Lauf | Zeit |
1 | 3-Generationenteam | Yvone Hildebrand | K-Fr. Pötter | Neele Hildebrand | 36:43.7 |
2 | fux data | Lou Fuchs | Aaron Fuchs | David Fuchs | 35:43.8 |
3 | Team Oreo | Hanny Duste | Jakop Rönnefahrt | Pauline Hochmann | 41:35.5 |
4 | Schmiddies | Elisa Schmidt | Leonie Schmidt | Sabine Schmidt | 42:41.0 |
5 | Die ewig Letzten | Rene Reinke | Arno Schlösser | Patric Klatt | 29:57.7 |
6 | von Amts wegen | Sarah Zabel | Kerstin Mochow | Melanie Jennrich | 34:40.9 |
7 | Sind wir schon da? |
Björn Richter | Maria Dorendorf | Madeline Schulmeister |
37:17.1 |
8 | Minions | Karl Doil | Helena Doil | Paula Golme | 51:18.6 |
9 | Die Namenlosen | Gerald Schulze | Friedrich Alkewitz |
Tabea Katschyncy | 31:42.0 |
10 | OAK | Konstantin Becker |
Ole Bossdorf | Alexander Hundt | 29:29.9 |
40 | |||||
41 | Sacha Krause | 33:33.8 | |||
42 | Aike Wernike | 35:12.1 | |||
43 | Bernadett Selent | 33:05.0 | |||
44 | Björn Jacobi | 44:43.7 | |||
45 | Marie Wagner-Gühlke |
36:48.5 | |||
46 | Kevin Kirsch | 31:32.8 | |||
47 | Tom Gühlke | 33:53.3 | |||
48 | Makus Hermenau | 38:54.7 | |||
49 | Dennis Mochow | 37:55.9 | |||
50 | Stefan Zabel | 35:40.1 | |||
51 | Ronny Weppler | 33:07.7 | |||
52 | Benjamin Schock | 30:39.2 | |||
53 | Florian Haucke | 35:01.7 | |||
54 | Cornelius Christoph |
36:10.2 | |||
55 | Dr. Ditmar Korinth |
31:14.1 | |||
56 | Sacha Krause | ||||
57 | Klaus Korell | ||||
58 | Beate Ritter | ||||
59 | Bettina Jerke | 41:10.3 | |||
60 | Andreas Jerke | 41:49.6 | |||
61 | Florian Schröder | 48:18.7 | |||
62 | Benny Lammel | 34:20.0 | |||
63 | Andy Hochmann | ||||
64 | Anton Both | 34:21.3 | |||
65 | Martin Heusler | 46:05.4 | |||
66 | Lena Wähner | 56:06.3 | |||
67 | Reiner Stöter | ||||
68 | Jana Wilhelmi | 41:09.3 | |||
69 | Michael Rickmann | 38:21.7 | |||
70 | Klaus Bresemann | 41:10.9 | |||
71 | Julius Pohl | 32:15.0 | |||
72 | Marco Schön | 42:38.5 | |||
73 | Jan Mochow | 41:03.5 | |||
74 | Janett Jachczyk | 36:28.5 |
17. IronMenz 2018 – Ergebnisse |
|||||
Startnr | Name | Schwimmen | Rad | Lauf | Zeit |
1 | Hot ROSES | Petra Wolff | Ines Hundt | Beate Ullrich | 34:28.3 |
2 | OAK | Ole Bossdorf | Alexander Hundt | Konstantin Becker | 27:31.0 |
3 | Opa & Enkel | Neele Hindebrand | Karl-Friedrich Pötter | Lana Hindebrand | 37:03.4 |
4 | Die Invaliden | Johannes Beckmann | Benny Lammel | Enrico Runge | 31:27.0 |
5 | Die Drei MuskeLtiere | Georg Wolff | Thomas Gerchel | Jennifrer Brautmans | 33:10.2 |
6 | INTEAM | Sacha Krause | Konrad Birgelen | Julian Rössler | 26:52.1 |
7 | Die ewig Letzten | René Reinke | Arno Schlösser | Patrick Klatt | 29:44.8 |
8 | Die Krebse | Hanna Duske | Fritz Prieb | Paulina Hochmann | 44:37.0 |
9 | The Runner | Nick Rudolph | Eric Rechner | Nick Rudoph | 32:26.4 |
10 | Kulturbanausen OHV | Peer Scheder | Jean-Yves Scheder | Jean-Yves Scheder | 35:45.5 |
40 | Janna Little | 55:20.4 | |||
41 | Max Grund | 35:58.4 | |||
42 | Daniel Brief | 33:32.5 | |||
43 | Klaus Bresemann | 39:32.4 | |||
44 | Uwe Böhme | 35:22.1 | |||
45 | Jan Wendland | 33:03.4 | |||
46 | Luis Dittmann | 32:31.4 | |||
47 | Fabian Selent | 33:26.2 | |||
48 | Tom Kadzimierz | 32:51.6 | |||
49 | Dr. Dietmar Korinth | 30:53.3 | |||
50 | Yvone Hildebrand | 39:07.4 | |||
51 | Thomas Zander | 34:23.4 | |||
52 | Kevin Kirsch | 29:51.5 | |||
53 | Thomas Gühlke | 33:40.7 | |||
54 | Benjamin Schock | 29:16.1 | |||
55 | Heiko Fischer | 32:58.4 | |||
56 | Diane Engelke | 40:46.8 | |||
57 | Raimunt Wudick | 35:21.8 | |||
58 | Michael Thoma | 34:39.4 | |||
59 | Olaf Hahn | 44:29.5 | |||
60 | Bernadett Selent | 33:34.7 | |||
61 | Sebastian Mazur | 37:55.9 | |||
62 | Julius Pohl | 34:07.7 | |||
63 | Jana Wilhelm | 37:42.0 | |||
64 | Hardy Markowski | 34:25.8 | |||
65 | Theo Jonas | 35:17.6 | |||
66 | Daniel Fischer | 38:00.2 | |||
67 | Michel Dengler | 37:26.0 | |||
68 | Michel Rickmann | 35:52.8 | |||
Gesamt Alter: | 1.979 Jahre | ||||
16. IronMenz 2017 – Ergebnisse |
|||||
Startnr | Name | Schwimmen | Rad | Lauf | Zeit |
1 | Klaus Bresemann | 39:49:08 | |||
2 | Dietmar Korinth | 29:43:05 | |||
3 | Heiko Fischer | 34:05:06 | |||
4 | Marie Wangner-Gühlke | 37:46:02 | |||
5 | Hendrik Fischer | —— | |||
6 | Thomas Gühlke | 36:02:03 | |||
7 | Robert Bewilogua-Taut | 39:49:08 | |||
8 | Daniel Rief | 35:17:06 | |||
9 | Kevin Kirsch | 31:19:01 | |||
10 | Dirk Schaaf | 34:18:02 | |||
11 | Carla Morgenroth | 36:47:07 | |||
12 | Olaf Hahn | 44:44:03 | |||
13 | Bernd Unverzagt | 33:43:04 | |||
14 | Michael Thoma | 33:58:05 | |||
15 | Gabi Witt | 43:43:00 | |||
16 | Julius Pohl | 32:55:07 | |||
17 | Enrico Runge | 32:20:03 | |||
18 | Mathias Wolf | 36:10:01 | |||
19 | Benjamin Schock | 29:32:05 | |||
20 | Michael Rieckmann | 37:10:08 | |||
21 | Michael Dengler | 38:12:04 | |||
22 | Jörg Kietzmann | 34:28:08 | |||
23 | Janett Jachczyk | 35:29:06 | |||
24 | Moritz Morgenroth | 39:44:05 | |||
25 | Nils Engler | 36:45:01 | |||
41 | Die Invaliden | Mario Kielblock | Benny Lammel | Leo Tiede | 29:42:02 |
42 | OAK | Alexander Hundt | Konstantin Becker | Ole Bossdorf | 28:36:04 |
43 | Die Bandidos | Rhea Knaak | Fritz Prieb | Paulina hochmann | 43:40:09 |
44 | Red OHV | Benjamin Grimm | Ludger Westkamp | Patrick Krüger | 41:31:09 |
45 | Die ewig Letzten | René Reinke | Arno Schlösser | Patrik Klatt | 31:05:06 |
46 | Das Wasserstadttrio | Marko Bohk | Christoph Cornelius |
Jens Rieckhof | 29:47:03 |
Gesamt Alter: | 1.559 Jahre | ||||
Gesamtgewicht Mannschaften: | 1.294 kg |
15. IronMenz 2016 – Ergebnisse |
|||||
Startnr | Name | Schwimmen | Rad | Lauf | Zeit |
1 | Team Hoffmann | Georg Hoffmann | Karl Hoffmann | Rafael Hoffmann | 30:44:07 |
2 | Team Löppt | Susanne Rohouski | Niko Nikolay | Johannes Beckmann | 30:41:09 |
3 | Schildis-Trio | Alina Salchow | Tomas Salchow | Nadine Salchow | 34:57:02 |
4 | Stein auf Stein | Julius Pohl | Benny Lammel | Alexander Schierbaum | 26:01:06 |
5 | die ewig Letzten | René Reinke | Arno Schlösser | Patrik Klatt | 28:29:04 |
6 | Das Wasserstadt-Trio | Marko Burk | Christoph Cornelius | Benjamin Schock | 26:16:00 |
7 | Campingfreunde Roofensee | Helge Neumann | Leo Neumann | Daniel Rief | 39:17:00 |
8 | Die Scheders | Jörn Schreder | Peer Schreder | Jean-Ives | 33:43:00 |
9 | Die Namenlosen | Paula Först | Somja Runge | Julie Runge | 32:41:09 |
10 | Minni Speedys | Niklas Meyer | Eric Rechner | Nick Rudolph | 32:11:06 |
11 | Die Roofis | Marcel Rechner | Rico Schattschneider | Andy Schattschneider | 27:17:08 |
12 | Roofensee-Trio | Maria Orlamüde | Harald Lucht | Uwe Orlamünde | 32:54:09 |
Startnr | Name | Schwimmen | Rad | Lauf | Zeit |
40 | Michael Thoma | 33:20:07 | |||
41 | Klaus Bresemann | 35:02:00 | |||
42 | Dr. Dietmar Korinth | Rad-Panne | |||
43 | Bernd Unverzaht | 32:03:08 | |||
44 | Gabi Witt | 38:23:07 | |||
45 | Oliver Jentsch | 39:09:03 | |||
46 | Uwe Böhme | 32:47:07 | |||
47 | Fabian Selent | 36:35:02 | |||
48 | Jörg Kietzmann | 31:59:05 | |||
49 | Lars Strenge | 31:27:07 | |||
50 | Silke Hübner | 39:19:03 | |||
51 | Bernadett Selent | 33:17:00 | |||
52 | Kai Brehe | 34:58:03 | |||
53 | Tom Kadzimierz | 36:34:08 | |||
55 | Marcel Krönert | 36:24:04 | |||
56 | Matthias Wolff | 33:32:01 | |||
57 | Peter Först | 33:19:09 | |||
58 | Heiko Runge | 35:58:06 | |||
59 | Kerstin Räth | 42:02:05 | |||
60 | René Mai | 33:42:06 | |||
61 | Valentin Wentzel | 39:12:00 | |||
62 | Christiane Wentzel | 39:19:02 | |||
63 | Michael Dengeler | 32:20:01 | |||
64 | Michael Rieckmann | 34:41:04 | |||
Gesamt Alter: | 2.125 Jahre |
Mannschaft | |||||
Start-Nr. | Name | Schwimmen | Rad | Lauf | Zeit |
1 | Running Turtles | Lena Jonas | Emily Bock | Michelle Kundt | 33:13:09 |
2 | Team 1000Volt | Andreas Wieding | Sven Schmidtke | Aron Börger | 32:00:09 |
3 | Das Wasserstadt-Trio | Marko Burk | Christoph Cornelius | Benjamin Schock | 27:06:03 |
4 | Die Mojo´s Kidi´s | Laurin Dittmann | Dennis Mochow | Theo Jonas | 33:37:09 |
5 | Die Mojo´s Mami´s | Silke Dittmann | Kerstin Mochow | Andrea Jonas | 34:10:05 |
6 | Die Mojo´s Papi´s | David Dittmann | Jan Mochow | Michael Jonas | 30:34:06 |
7 | Les Dumonts | Fabian le Dumont | Fabian le Dumont | Frac le Dumont | 31:47:09 |
8 | Laufpark Stechlin | Petra Brehe | Andy Hochmann | Paulina Hochmann | 34:41:05 |
9 | Team Tobi | Bianca Mulert | Susanne Mulert | Daniel Ziegler | 38:41:04 |
10 | die ewig Letzten | Manuel Runge | Arno Schlösser | Patrik Klatt | 28:39:09 |
11 | Menza oda Wat | Arthur Wolf | Wieland Wolf | Max Sprung | ausgeschieden |
Einzel | |||||
Start-Nr. | Name | Schwimmen | Rad | Lauf | Zeit |
40 | Benny Lammel | 30:02:06 | |||
41 | Louis Dittmann | 35:50:07 | |||
42 | Die Schildis | Sascha Schiwek | 31:33:06 | ||
43 | Die Schildis | Uwe Schiwek | 30:28:07 | ||
44 | Klaus Bresemann | 36:48:07 | |||
45 | Dr. Korinth | 28:01:00 | |||
47 | Eric Siebert | 38:02:08 | |||
48 | Andreas Matuschek | 38:41:04 | |||
49 | Jean-Yves Scheder | 33:54:03 | |||
50 | Peer Scheder | 34:05:04 | |||
51 | Leo Tiede | 27:34:07 | |||
52 | Toni Schidlowski | 29:27:02 | |||
53 | Julie Runge | 36:17:08 | |||
54 | Paula Först | 36:40:07 | |||
55 | Peter Först | 32:44:02 | |||
56 | Michael Dengler | 31:55:02 | |||
57 | Stefan Behrentz | 34:01:06 | |||
58 | Kay Lesniak | 31:11:08 | |||
59 | Friedrich Rieke | 33:50:09 | |||
60 | Bernd Unverzagt | 68:08:04 | |||
61 | Max Podschwadek | 68:08:09 | |||
Gesamt Alter: | 1.669 Jahre |
13. IronMenz 2014 |
|||||
Ergebnisse | |||||
Startnr | Name | Schwimmen | Rad | Lauf | Zeit |
1 | Die Jacobi´s | Björn Jacobi | Heinrich Jacobi | Karen Jacobi | 39:17.6 |
2 | Two & a half man | Felix Dorendorf | Julia Nickel | Leo Tiede | 28:42.4 |
3 | Die ewig Letzten | René Reinke | Arno Schlösser | Patrik Klatt | 27:29.7 |
4 | Fürstenb.Fußballflitzer | Jan Mochow | Dennis Molchow | Aron Börger | 34:17.1 |
5 | Velocitas | Elisa Schmidt | Johannes Brinkmann | Roland Schulze | 33:25.8 |
6 | die Nichtschnellen | Isa Mösenthin | Thomas Schobel | Ellen Schlieker | 30:23.9 |
7 | Lauferpelstall O.-burg |
Peer Scheder | Peer Scheder | Jean-Yves Scheder | 32:55.1 |
8 | no names | Marco Burk | Christoph Cornelius | Benjamin Schock | 27:37.8 |
9 | slupies | Uwe Orlanmünde | Harald Lucht | Steffi Orlamünde | 32:25.3 |
Einzelstarter | |||||
40 | Janett Jackczyk | 34.18.0 | |||
41 | Heiko Fischer | 30.16.5 | |||
42 | Hendrik Fischer | 36:33.3 | |||
43 | Nadja Menz | 43:20.3 | |||
44 | Jane Coates | 36:50.0 | |||
45 | Eric Muswieck | 36:19.7 | |||
46 | Kay Lesniak | 31:32.8 | |||
47 | Dr. Dietmar Korinth | 29:10.3 | |||
48 | nicht angetreten | ||||
49 | nicht angetreten | ||||
50 | Stefan Quilitzsch | 32:00.3 | |||
51 | Klaus Bresemann | 36:37.3 | |||
52 | Daniela Messerschmidt-Merten | 41:54.7 | |||
53 | David Fährmann | 35:16.9 | |||
54 | Melanie Krönke | 39:18.1 | |||
55 | Max Frömming | 32:42.4 | |||
56 | Enrico Runge | 29:51.0 | |||
57 | Matthias Pagel | 35:26.5 | |||
Gesamtalter: | 1.480 Jahre |
12. IronMenz 2013 |
|||||
Ergebnisse | |||||
Startnr | Name | Schwimmen | Rad | Lauf | Zeit |
1 | die 2 Lustigen 3 | Florian Haucke | Florian Haucke | Enrico Brasch | 30:16.6 |
2 | Duo Infernale | Jutta Hackenmüller | Arne Pfau | Jutta Hackenmüller | 37:15.0 |
3 | die Unkaputtbaren | Gert Jäpel | Andrej Klix | Birgit Klix | 33:32.1 |
4 | die ewigen Letzten | Rene Reinke | Arno Schlösser | Patrick Klatt | 22:24.5 |
5 | Roofensee Trio | Joachim Zillmann | Harald Lucht | Uwe Orlamünde | 32:39.5 |
6 | MBN-PT011 | Max Grömming | Stefan Behrends | Robert Og | 29:42.1 |
10 | LDL -die Flitzerkids | Laurin Dittmann | Dennis Mochow | Larissa Linde | 35:08.7 |
11 | Flipflop | Benjamin Schock | Christoph Cornelius | Benjamin Schock | 29:09.2 |
12 | Gockelbude | Gerald Schulze | Friedrich Alkewitz | Tabea Kawczynski | 29:16.6 |
40 | Reiner Stöter | 33:43.2 | |||
42 | Matthias Pagel | 37:14.6 | |||
43 | Lauf-Erpel-Stall O.-burg | Peer Scheder | 33:06.8 | ||
44 | Luis Dittmann | 36:09.8 | |||
45 | Klaus Bresemann | 36:11.3 | |||
46 | Toni Schidlowski | 30:47.4 | |||
48 | Alexander Gross | 33:01.2 | |||
50 | Katrin Gollan | 36:00.6 | |||
51 | Dietmar Korinth | 28:25.0 | |||
52 | Enrico Runge | 30:59.7 | |||
53 | Sebastian Schulz | 37:58.4 | |||
54 | Michael Dr. Dengler | 32:31.1 | |||
55 |
11. IronMenz 2012 |
|||||
Ergebnisse | |||||
Startnr | Name | Schwimmen | Rad | Lauf | Zeit |
2 | Einzel | Benny Lammel | 30:02:40 | ||
3 | Einzel | Klaus Bresemann | 36:48:40 | ||
4 | Einzel | nicht angetreten | |||
5 | Einzel | Arno Schlsser | 32:00:90 | ||
6 | Einzel | Dietmar Korinth | 27:23:70 | ||
7 | Einzel | nicht angetreten | |||
8 | Einzel | Ken Lbeck | 33:38:60 | ||
10 | Einzel | Leo Tiede | 29:45:80 | ||
11 | Einzel | Ansger Merten | 47:17:50 | ||
13 | Einzel | Johannes Stege | 36:38:30 | ||
14 | Einzel | Bjrn Mehlitz | 33:42:40 | ||
15 | Einzel | Sven Schmidt | 28:39:20 | ||
16 | Einzel | Pascal Schmidt | 35:30:00 | ||
17 | Einzel | Benjamin Schock | 31:05:90 | ||
1 | Einzel | Anett Korinth | 48:59:50 | ||
9 | Einzel | Inga Mller | 36:43:80 | ||
12 | Einzel | Daniela Messerschmidt-Merten | 42:47:40 | ||
32 | AltlandsbergerOldies | Gert Jpel | Andre Kilx | Birgit Kilx | 34:57:90 |
33 | Blitz | Peter Mnk | Daniel Genzmann | Daniel Getzmann | 39:44:00 |
34 | DDP Die 3 Pinguine | Gerald Schulze | Gerald Schulze | Tabea Kuwczynski | 30:16:90 |
35 | atstrep | Ren Dietrich | Robin Kunkel | Max Rodrian | 25:48:10 |
36 | Traktor Hackepeter | Antje Piper | Martin Wochatz | Heiko Fischer | 26:08:10 |
37 | RoofenseeTrio | Joachim Zillmann | Harald Lucht | Uwe Orlamnde | 31:23:60 |
Gesamt Alter: | 1.385 Jahre |